Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 07.02.2023 18:09
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 07.02.2023 18:09
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 07.02.2023 18:09
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 07.02.2023
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 3,366 | 3,396 | 3,381 | 2 Y | 3,277 | 3,307 | 3,292 |
3 Y | 3,101 | 3,131 | 3,116 | 4 Y | 2,991 | 3,021 | 3,006 |
5 Y | 2,932 | 2,962 | 2,947 | 6 Y | 2,894 | 2,924 | 2,909 |
7 Y | 2,870 | 2,900 | 2,885 | 8 Y | 2,862 | 2,892 | 2,877 |
9 Y | 2,862 | 2,892 | 2,877 | 10 Y | 2,866 | 2,896 | 2,881 |
11 Y | 2,871 | 2,901 | 2,886 | 12 Y | 2,874 | 2,904 | 2,889 |
15 Y | 2,850 | 2,880 | 2,865 | 20 Y | 2,694 | 2,724 | 2,709 |
25 Y | 2,516 | 2,546 | 2,531 | 30 Y | 2,360 | 2,390 | 2,375 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 07.02.2023 18:09
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 1,78 | 2,08 |
T/N | 2,30 | 2,60 |
S/N | 2,30 | 2,60 |
1 WK | 2,30 | 2,60 |
2 WK | 2,30 | 2,60 |
3 WK | 2,30 | 2,60 |
1 MT | 2,31 | 2,68 |
2 MT | 2,44 | 2,79 |
3 MT | 2,56 | 2,91 |
4 MTH | 2,70 | 3,05 |
5 MTH | 2,80 | 3,15 |
6 MTH | 2,89 | 3,24 |
7 MTH | 2,96 | 3,31 |
8 MTH | 3,00 | 3,35 |
9 MTH | 3,04 | 3,39 |
10 MTH | 3,10 | 3,45 |
11 MTH | 3,11 | 3,46 |
12 MTH | 3,16 | 3,51 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 07.02.2023 18:09
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 2,398 | 2,406 |
2M | 2,557 | 2,565 |
3M | 2,660 | 2,668 |
4M | 2,795 | 2,803 |
5M | 2,900 | 2,908 |
6M | 2,983 | 2,991 |
7M | 3,056 | 3,064 |
8M | 3,103 | 3,111 |
9M | 3,144 | 3,152 |
10M | 3,176 | 3,184 |
11M | 3,197 | 3,205 |
12M | 3,214 | 3,222 |
15M | 3,214 | 3,222 |
18M | 3,173 | 3,181 |
21M | 3,121 | 3,129 |
24M | 3,067 | 3,075 |
Download: Historische Werte |