Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 08.12.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 08.12.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 08.12.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 08.12.2023
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 3,664 | 3,684 | 3,674 | 2 Y | 3,115 | 3,135 | 3,125 |
3 Y | 2,867 | 2,887 | 2,877 | 4 Y | 2,760 | 2,780 | 2,770 |
5 Y | 2,714 | 2,734 | 2,724 | 6 Y | 2,699 | 2,719 | 2,709 |
7 Y | 2,699 | 2,719 | 2,709 | 8 Y | 2,706 | 2,726 | 2,716 |
9 Y | 2,718 | 2,738 | 2,728 | 10 Y | 2,734 | 2,754 | 2,744 |
11 Y | 2,750 | 2,770 | 2,760 | 12 Y | 2,764 | 2,784 | 2,774 |
15 Y | 2,780 | 2,800 | 2,790 | 20 Y | 2,712 | 2,732 | 2,722 |
25 Y | 2,603 | 2,623 | 2,613 | 30 Y | 2,504 | 2,524 | 2,514 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 08.12.2023 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 3,80 | 4,20 |
T/N | 3,80 | 4,20 |
S/N | 3,80 | 4,20 |
1 WK | 3,84 | 4,24 |
2 WK | 3,84 | 4,24 |
3 WK | 3,80 | 4,20 |
1 MT | 3,78 | 4,25 |
2 MT | 3,79 | 4,24 |
3 MT | 3,79 | 4,24 |
4 MTH | 3,79 | 4,24 |
5 MTH | 3,79 | 4,24 |
6 MTH | 3,76 | 4,21 |
7 MTH | 3,72 | 4,17 |
8 MTH | 3,68 | 4,13 |
9 MTH | 3,65 | 4,10 |
10 MTH | 3,62 | 4,07 |
11 MTH | 3,59 | 4,04 |
12 MTH | 3,57 | 4,02 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 08.12.2023 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 3,898 | 3,906 |
2M | 3,901 | 3,909 |
3M | 3,902 | 3,910 |
4M | 3,873 | 3,881 |
5M | 3,822 | 3,830 |
6M | 3,785 | 3,793 |
7M | 3,723 | 3,731 |
8M | 3,660 | 3,668 |
9M | 3,602 | 3,610 |
10M | 3,538 | 3,546 |
11M | 3,477 | 3,485 |
12M | 3,421 | 3,429 |
15M | 3,239 | 3,247 |
18M | 3,086 | 3,094 |
21M | 2,961 | 2,969 |
24M | 2,863 | 2,871 |
Download: Historische Werte |